湖南專升本73所專科院校上岸人數和升學率匯總,學生能否成功升學,主要取決于自身的努力程度。但不容忽視的是,不同高職院校的生源質量、對于專升本工作的重視程度、升學氛圍、地理位置均存在著較大區別,這對于學生能否成功升本會產生重要影響。對就讀??坪笠庀蚶^續深造的同學來說,選擇一所重視專升本工作,能提供良好升學氛圍,升學率高的學校,無疑是更合適的選擇。本期,一起來關注全省高職院校升學人數和升學率。
湖南專科院校升學人數和升學率(2023屆畢業生數據)
序號 | 學校名稱 | 畢業生人數 | 專升本人數 | 升本率 |
1 | 長沙民政職業技術學院 | 6520 | 1124 | 17.24% |
2 | 湖南工業職業技術學院 | 5164 | 857 | 16.60% |
3 | 益陽醫學高等專科學校 | 3761 | 763 | 20.29% |
4 | 湖南交通職業技術學院 | 4543 | 742 | 16.33% |
5 | 湖南商務職業技術學院 | 3174 | 612 | 19.28% |
6 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 3492 | 581 | 16.64% |
7 | 湖南科技職業學院 | 4363 | 568 | 13.02% |
8 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 3761 | 559 | 14.86% |
9 | 湖南生物機電職業技術學院 | 5057 | 557 | 11.01% |
10 | 湖南環境生物職業技術學院 | 6303 | 528 | 8.38% |
11 | 湖南城建職業技術學院 | 3420 | 527 | 15.41% |
12 | 湖南外國語職業學院 | 4766 | 505 | 10.60% |
13 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 4257 | 472 | 11.09% |
14 | 湖南工程職業技術學院 | 3765 | 433 | 11.50% |
15 | 湖南信息職業技術學院 | 4103 | 405 | 9.87% |
16 | 湖南外貿職業學院 | 3235 | 382 | 11.81% |
17 | 湖南機電職業技術學院 | 4649 | 379 | 8.15% |
18 | 長沙衛生職業學院 | 2598 | 378 | 14.55% |
19 | 湖南財經工業職業技術學院 | 3898 | 360 | 9.24% |
20 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 3079 | 342 | 11.11% |
21 | 湖南幼兒師范高等??茖W校 | 3508 | 337 | 9.61% |
22 | 永州職業技術學院 | 6461 | 334 | 5.17% |
23 | 婁底職業技術學院 | 5916 | 333 | 5.63% |
24 | 湖南藝術職業學院 | 2164 | 318 | 14.70% |
25 | 湖南司法警官職業學院 | 1901 | 316 | 16.62% |
26 | 湖南水利水電職業技術學院 | 3200 | 310 | 9.69% |
27 | 湖南工藝美術職業學院 | 2417 | 308 | 12.74% |
28 | 湖南網絡工程職業學院 | 2502 | 305 | 12.19% |
29 | 岳陽職業技術學院 | 5262 | 297 | 5.64% |
30 | 湖南化工職業技術學院 | 5437 | 289 | 5.32% |
31 | 長沙環境保護職業技術學院 | 2943 | 287 | 9.75% |
32 | 常德職業技術學院 | 4475 | 285 | 6.37% |
33 | 湖南民族職業學院 | 4421 | 273 | 6.18% |
34 | 湖南鐵道職業技術學院 | 4062 | 262 | 6.45% |
35 | 湖南體育職業學院 | 1468 | 232 | 15.80% |
36 | 長沙職業技術學院 | 3224 | 223 | 6.92% |
37 | 湖南電子科技職業學院 | 3972 | 223 | 5.61% |
38 | 湖南理工職業技術學院 | 2184 | 207 | 9.48% |
39 | 湖南汽車工程職業技術大學 | 5250 | 200 | 3.81% |
40 | 張家界航空工業職業技術學院 | 3444 | 190 | 5.52% |
41 | 湖南電氣職業技術學院 | 2566 | 188 | 7.33% |
42 | 保險職業學院 | 1354 | 183 | 13.52% |
43 | 湖南安全技術職業學院 | 2754 | 181 | 6.57% |
44 | 湖南郵電職業技術學院 | 1538 | 179 | 11.64% |
45 | 湘南幼兒師范高等??茖W校 | 1867 | 177 | 9.48% |
46 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 4195 | 171 | 4.08% |
47 | 湖南勞動人事職業學院 | 2908 | 170 | 5.85% |
48 | 湖南都市職業學院 | 4648 | 169 | 3.64% |
49 | 湖南食品藥品職業學院 | 2719 | 155 | 5.70% |
50 | 長沙南方職業學院 | 3806 | 153 | 4.02% |
51 | 懷化職業技術學院 | 2877 | 152 | 5.28% |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
以上就是關于“湖南專升本73所??圃盒I习度藬岛蜕龑W率匯總”的全部內容,考生如果想獲得更多關于常見問題、相關資訊,如考試動態、招生簡章、統考動態、湖南專升本院校、歷年真題、考試大綱、專升本等相關信息,敬請關注湖南專升本網(http://www.nxwepea.cn/)!

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除