2021年湖南專升本考試招生工作實施了新方案,不再實行院校簽約和學校推薦制,這使得擇校和擇專業的重要性大大提高。在擇校和擇專業的過程中,各招生專業的歷年招生數據可以提供重要的參考價值。為幫助同學們選出適合自己的報考院校和專業,我們整理了部分本科專業的歷年分數線和錄取情況。本期帶來:電子信息工程專業。
電子信息工程專業
關注公眾號先人一步知曉【報名報考】【院校專業查詢】【歷年真題】敬請關注公眾號:湖南專升本之家
招生院校 | 年份 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 錄取分數線 | 考試科目1 | 考試科目2 | 考試科目3 |
吉首大學 | 2018年 | 64 | 15 | 23.40% | 168 | 大學英語 | 高等數學 | 電子技術基礎 |
2019年 | 42 | 12 | 28.57% | 171 | 大學英語 | 高等數學 | 電子技術基礎 | |
2020年 | 68 | 20 | 29.41% | 149 | 大學英語 | 高等數學 | 電子技術基礎 | |
2021年 | —— | 15 | —— | 134.5 | 大學英語 | 高等數學 | 電子技術基礎 | |
湖南工學院 | 2018年 | 26 | 13 | 50.00% | 142 | 數字電子技術 | 電路分析 | 模擬電子技術 |
2019年 | 35 | 16 | 41.67% | 156 | 數字電子技術 | 電路分析 | 模擬電子技術 | |
2020年 | 13 | 5 | 38.46% | 160 | 電力電子技術 | 電路分析 | 模擬電子技術 | |
2021年 | —— | 10 | —— | 177 | 高等數學 | 電路分析 | 模擬電子技術 | |
湖南信息學院 | 2018年 | 67 | 36 | 53.70% | 9l | 大學英語 | 高等數學 | 電子信總工程 |
2019年 | 41 | 19 | 46.34% | 183 | 大學英語 | 高等數學 | 模擬電子、數字電子 | |
2020年 | 45 | 34 | 75.56% | 167 | 大學英語 | 高等數學 | 模擬電予技術 | |
2021年 | —— | 60 | —— | —— | 大學英語 | 高等數學 | 秧擬電子、數字電子 | |
湖南人文科技學院 | 2018年 | 33 | 16 | 48.50% | 139 | 大學英語 | 電路 | 單片機原理及應用 |
2019年 | 74 | 7 | 9.46% | 207 | 大學英語 | 電路 | 單片機原理及應用 | |
2021年 | —— | 26 | —— | —— | 大學英語 | 電路 | 電子技術基礎 | |
湖南涉外經濟學院 | 2019年 | 100 | 36 | 36.00% | 120 | 大學英語 | 數字電子技術 | 單片機原理與應用 |
2020年 | 46 | 23 | 50.00% | 110 | 大學英語 | 數字電子技術 | 單片機原理與應用 | |
2021年 | —— | 30 | —— | 134.8 | 大學英語 | 數字電子技術 | 計算機基礎 | |
湖南交通工程學院 | 2019年 | 23 | 10 | 43.78% | 144 | 英語 | 數字電子技術 | 單片機原理與應用 |
2020年 | 72 | 31 | 43.06% | 8o | 英語 | 數字電子技術 | 單片機原理及應用 | |
2021年 | —— | 6 | —— | —— | 英語 | 數字電子技術 | 單片機原理與應用 | |
湖南財政經濟學院 | 2020年 | 66 | 30 | 45.45% | 138 | 大學英語 | C語言程序設計 | 電路分衍基礎 |
2021年 | 180 | 51 | 28.33% | —— | 大學英語 | C語言程序設計 | 電路分析基礎 | |
湖南第一師范學院 | 2021年 | —— | 4 | —— | 53 | 大學英語 | 電路 | C語言程序設計 |
湘潭理工學院 | 2021年 | —— | A0 | —— | —— | 高等數學 | 英語 | 電工電子技術基礎 |
中南林業科技大學涉外學院 | 2021年 | —— | 160 | —— | —— | 大學英語 | 高等數學 | 電路分析基礎 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 2021年 | —— | 100 | —— | 65 | 電路理論 | 單片機原理及應用 | 數字電路與邏輯設i |
湖南工商大學 | 2018年 | 13 | 4 | 0.308 | 123 | 大學英語 | 電路分析 | 單片機原理與應用 |
2019年 | 4 | 2 | 0.5 | 181.5 | 大學英語 | 電路分析 | 單片機原理與應用 | |
2020年 | 20 | 9 | 0.45 | 84 | 大學英語 | 電路分析 | 單片機原理與應用 | |
長沙學院 | 2018年 | 13 | 6 | 0.462 | 183 | 大學英語 | 高等數學 | 電路分析 |
2019年 | 22 | 6 | 0.2727 | 160.5 | 大學英語 | 高等數學 | 電路分析 | |
2020年 | 30 | 17 | 0.5667 | 100 | 大學英語 | 高等數學 | 電路分析 | |
邵陽學院 | 2020年 | 28 | 12 | 0.4286 | 156 | 大學英語 | C語言程序設計 | 模擬電子技術 |
長沙師范學院 | 2018年 | 7 | 3 | 0.429 | 169 | 大學英語 | 高等數學 | 電子技術基礎 |
2019年 | 6 | 3 | 0.5 | 168 | 大學英語 | 高等數學 | 電子技術基礎 |
以上就是湖南專升本網給大家整理的湖南統招專升本歷年分數線及錄取情況~各位考生可加入【湖南專升本考生交流群】與同學們一起交流,或【在線咨詢老師】與專業的報名指導老師開展一對一交流,幫助考生攻克基礎知識薄弱、攻堅考試重點難點等困難,得到專屬于自己的解答。敬請關注我們吧!

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除