【導讀】今天,為大家帶來了湖南師范大學專升本錄取分數往年一覽表!相信很多考生對此都比較關心這個問題,下面就一起來看看吧!
2021湖南師范大學在湖南分專業錄取分數線 | |||||||
專業 | 批次 | 科類 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
數學類 | 本科批 | 物理類 | 603 | 608.2 | 99 | 104.2 | |
教育技術學 | 本科批 | 物理類 | 606 | 608 | 102 | 104 | |
計算機科學與技術 | 本科批 | 物理類 | 603 | 606.1 | 99 | 102.1 | |
外國語言文學類 | 本科批 | 物理類 | 600 | 604.9 | 96 | 100.9 | |
新聞傳播學類 | 本科批 | 物理類 | 602 | 603.9 | 98 | 99.9 | |
軟件工程 | 本科批 | 物理類 | 601 | 603.6 | 97 | 99.6 | |
法學 | 本科批 | 物理類 | 600 | 602.9 | 96 | 98.9 | |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 物理類 | 601 | 602.6 | 97 | 98.6 | |
統計學 | 本科批 | 物理類 | 600 | 601.9 | 96 | 97.9 | |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 物理類 | 600 | 601.3 | 96 | 97.3 | |
經濟學類 | 本科批 | 物理類 | 599 | 601.2 | 95 | 97.2 | |
應用心理學 | 本科批 | 物理類 | 600 | 600.8 | 96 | 96.8 | |
人工智能 | 本科批 | 物理類 | 599 | 600.6 | 95 | 96.6 | |
物聯網工程 | 本科批 | 物理類 | 598 | 600.1 | 94 | 96.1 | |
電子信息工程 | 本科批 | 物理類 | 599 | 600 | 95 | 96 | |
化學 | 本科批 | 物理類 | 595 | 600 | 91 | 96 | |
通信工程 | 本科批 | 物理類 | 599 | 599.8 | 95 | 95.8 | |
工商管理類 | 本科批 | 物理類 | 598 | 599.7 | 94 | 95.7 | |
物理學類 | 本科批 | 物理類 | 593 | 598.9 | 89 | 94.9 | |
知識產權 | 本科批 | 物理類 | 598 | 598.8 | 94 | 94.8 | |
臨床醫學 | 本科批 | 物理類 | 594 | 598.8 | 90 | 94.8 | |
哲學 | 本科批 | 物理類 | 598 | 598.4 | 94 | 94.4 | |
土地資源管理 | 本科批 | 物理類 | 598 | 598.4 | 94 | 94.4 | |
文化產業管理 | 本科批 | 物理類 | 598 | 598.3 | 94 | 94.3 | |
旅游管理類 | 本科批 | 物理類 | 598 | 598 | 94 | 94 | |
護理學 | 本科批 | 物理類 | 598 | 598 | 94 | 94 | |
電子信息科學與技術 | 本科批 | 物理類 | 596 | 597.1 | 92 | 93.1 | |
生物科學類 | 本科批 | 物理類 | 591 | 595.8 | 87 | 91.8 | |
化工與制藥類 | 本科批 | 物理類 | 583 | 594 | 79 | 90 | |
藥學 | 本科批 | 物理類 | 591 | 592.8 | 87 | 88.8 | |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 物理類 | 592 | 592.3 | 88 | 88.3 | |
預防醫學 | 本科批 | 物理類 | 591 | 592 | 87 | 88 | |
教育學 | 本科批 | 歷史類 | 597 | 597 | 76 | 76 | |
應用心理學 | 本科批 | 歷史類 | 592 | 596.3 | 71 | 75.3 | |
漢語言文學 | 本科批 | 歷史類 | 590 | 594.9 | 69 | 73.9 | |
歷史學 | 本科批 | 歷史類 | 590 | 594.8 | 69 | 73.8 | |
法學 | 本科批 | 歷史類 | 589 | 594.4 | 68 | 73.4 | |
新聞傳播學類 | 本科批 | 歷史類 | 590 | 594.2 | 69 | 73.2 | |
外國語言文學類 | 本科批 | 歷史類 | 586 | 592.5 | 65 | 71.5 | |
漢語國際教育 | 本科批 | 歷史類 | 588 | 589.8 | 67 | 68.8 | |
社會學 | 本科批 | 歷史類 | 587 | 588.7 | 66 | 67.7 | |
行政管理 | 本科批 | 歷史類 | 586 | 588.4 | 65 | 67.4 | |
哲學 | 本科批 | 歷史類 | 586 | 588.2 | 65 | 67.2 | |
經濟學類 | 本科批 | 歷史類 | 585 | 588.1 | 64 | 67.1 | |
土地資源管理 | 本科批 | 歷史類 | 586 | 588 | 65 | 67 | |
學前教育 | 本科批 | 歷史類 | 585 | 587 | 64 | 66 | |
工商管理類 | 本科批 | 歷史類 | 585 | 586.7 | 64 | 65.7 | |
特殊教育 | 本科批 | 歷史類 | 585 | 586.3 | 64 | 65.3 | |
旅游管理類 | 本科批 | 歷史類 | 585 | 586.3 | 64 | 65.3 | |
文化產業管理 | 本科批 | 歷史類 | 585 | 586.1 | 64 | 65.1 | |
護理學 | 本科批 | 歷史類 | 585 | 585 | 64 | 64 | |
體育教育(師范) | 本科批 | 體育類 | 775 | 784.7 | - | - | 文化 最高分:528,文化 最低分:447;專業 最高分:300,專業 最低分:259 |
社會體育指導與管理 | 本科批 | 體育類 | 773 | 774 | - | - | 文化 最高分:503,文化 最低分:483;專業 最高分:291,專業 最低分:270 |
運動人體科學 | 本科批 | 體育類 | 767 | 769.7 | - | - | 文化 最高分:504,文化 最低分:471;專業 最高分:300,專業 最低分:266 |
體育教育(中外合作辦學) | 本科批 | 體育類 | 676 | 707.6 | - | - | 文化 最高分:478,文化 最低分:399;專業 最高分:296,專業 最低分:259 |
以上就是關于“湖南師范大學專升本錄取分數”的全部內容,考生如果想獲得更多關于湖南專升本常見問題、相關資訊,如考試動態、學士學位,招生簡章、統考動態、院校動態、模擬試題、考試大綱、專升本等相關信息,敬請關注湖南專升本網!
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除