【導讀】湖南專升本政策已經公布了,大家別錯過時間報名哦,有很多同學問小編2021年湖南涉外經濟學院專升本招生計劃,下面湖南專升本網給大家帶來相關信息!
序號 | 學校 | 專業 | 專業名稱 | 招生 | 學科 | 學費 |
代碼 | 代碼 | 計劃 | 門類 | |||
1 | 12303 | 130301 | 表演 | 5 | 藝術學 | 23800 |
2 | 12303 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 20 | 工學 | 23000 |
3 | 12303 | 120204 | 財務管理 | 40 | 管理學 | 23000 |
4 | 12303 | 130504 | 產品設計 | 40 | 藝術學 | 23800 |
5 | 12303 | 80207 | 車輛工程 | 90 | 工學 | 23800 |
6 | 12303 | 120801 | 電子商務 | 160 | 工學 | 23000 |
7 | 12303 | 80701 | 電子信息工程 | 30 | 工學 | 23800 |
8 | 12303 | 80714 | 電子信息科學與技術 | 20 | 工學 | 23000 |
9 | 12303 | 30101 | 法學 | 90 | 法學 | 22000 |
10 | 12303 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 60 | 藝術學 | 23800 |
11 | 12303 | 120201 | 工商管理 | 85 | 管理學 | 22000 |
12 | 12303 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 40 | 經濟學 | 23000 |
13 | 12303 | 120205 | 國際商務 | 10 | 管理學 | 22000 |
14 | 12303 | 50101 | 漢語言文學 | 10 | 文學 | 22000 |
15 | 12303 | 120402 | 行政管理 | 15 | 管理學 | 22000 |
16 | 12303 | 130503 | 環境設計 | 100 | 藝術學 | 23800 |
17 | 12303 | 120203 | 會計學 | 430 | 管理學 | 23000 |
18 | 12303 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 150 | 工學 | 23000 |
19 | 12303 | 80901 | 計算機科學與技術 | 240 | 工學 | 23000 |
20 | 12303 | 20301 | 金融學 | 40 | 經濟學 | 23000 |
21 | 12303 | 120902 | 酒店管理 | 10 | 管理學 | 22000 |
22 | 12303 | 120901 | 旅游管理 | 80 | 管理學 | 22000 |
23 | 12303 | 120206 | 人力資源管理 | 10 | 管理學 | 22000 |
24 | 12303 | 50207 | 日語 | 20 | 文學 | 22000 |
25 | 12303 | 80902 | 軟件工程 | 50 | 工學 | 23800 |
26 | 12303 | 50262 | 商務英語 | 120 | 文學 | 23000 |
27 | 12303 | 40203 | 社會體育指導與管理 | 60 | 教育學 | 23800 |
28 | 12303 | 120202 | 市場營銷 | 90 | 管理學 | 22000 |
29 | 12303 | 130502 | 視覺傳達設計 | 5 | 藝術學 | 23800 |
30 | 12303 | 130508 | 數字媒體藝術 | 60 | 藝術學 | 23800 |
31 | 12303 | 80703 | 通信工程 | 30 | 工學 | 23000 |
32 | 12303 | 20304 | 投資學 | 5 | 經濟學 | 22000 |
33 | 12303 | 50306 | 網絡與新媒體 | 5 | 文學 | 22000 |
34 | 12303 | 120210 | 文化產業管理 | 10 | 管理學 | 22000 |
35 | 12303 | 130205 | 舞蹈學 | 10 | 藝術學 | 23800 |
36 | 12303 | 80905 | 物聯網工程 | 20 | 工學 | 23000 |
37 | 12303 | 120601 | 物流管理 | 30 | 管理學 | 22000 |
38 | 12303 | 50205 | 西班牙語 | 10 | 文學 | 23000 |
39 | 12303 | 40207 | 休閑體育 | 10 | 教育學 | 23800 |
40 | 12303 | 40106 | 學前教育 | 40 | 教育學 | 23000 |
41 | 12303 | 130202 | 音樂學 | 30 | 藝術學 | 23800 |
42 | 12303 | 50201 | 英語 | 30 | 文學 | 23000 |
43 | 12303 | 80801 | 自動化 | 10 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除