2021年湖南省統招專升本考試改革取消了往年的學校推薦制與院校簽約制,為了幫助大家更好的進行院校與專業選擇,湖南專升本網結合各官方文件整理出吉首大學專升本考試科目及學費標準,以幫助大家更好的決策!
關注公眾號先人一步知曉【報名報考】【院校專業查詢】【歷年真題】敬請關注公眾號:湖南專升本之家
學校名稱 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學費 | 實際招生人數 | 考試科目 |
吉首大學 | 城鄉規劃 | 5 | 5900 | 6 | 大學英語、城鄉規劃原理、城鄉生態與環境規劃 |
吉首大學 | 電氣工程及其自動化 | 15 | 5900 | 17 | 大學英語、高等數學、電路 |
吉首大學 | 電子商務 | 20 | 5000 | 21 | 大學英語、管理學原理、C程序設計 |
吉首大學 | 電子信息工程 | 15 | 5900 | 17 | 大學英語、高等數學、電子技術基礎 |
吉首大學 | 翻譯 | 10 | 4500 | 12 | 綜合英語、英語語法、英語寫作、專業面試(口語面試) |
吉首大學 | 風景園林 | 15 | 5900 | 15 | 大學英語、園林植物學、園林設計 |
吉首大學 | 公共事業管理 | 20 | 5000 | 20 | 大學英語、管理學原理、公共管理學 |
吉首大學 | 國際經濟與貿易 | 20 | 5000 | 20 | 大學英語、西方經濟學、國際貿易 |
吉首大學 | 漢語言文學 | 30 | 4500 | 30 | 大學英語、文學概論、中國文學史 |
吉首大學 | 護理學 | 100 | 7500 | 103 | 大學英語、系統解剖學、生理學、護理學基礎 |
吉首大學 | 化學 | 13 | 4500 | 6 | 大學英語、高等數學、無機化學、分析化學、有機化學 |
吉首大學 | 化學工程與工藝 | 12 | 5900 | 13 | 大學英語、高等數學、無機化學、分析化學、有機化學 |
吉首大學 | 環境工程 | 30 | 5900 | 32 | 大學英語、高等數學、環境監測 |
吉首大學 | 環境設計 | 20 | 8000 | 25 | 大學英語、室內設計制圖、商業空間設計 |
吉首大學 | 會計學 | 80 | 5000 | 89 | 大學英語、管理學原理、會計學原理 |
吉首大學 | 機械設計制造及其自動化 | 30 | 5900 | 31 | 大學英語、高等數學、機械設計 |
吉首大學 | 計算機科學與技術 | 10 | 5900 | 13 | 大學英語、高等數學、高級語言程序設計 |
吉首大學 | 經濟學 | 40 | 5000 | 44 | 大學英語、西方經濟學、政治經濟學 |
吉首大學 | 旅游管理 | 20 | 5000 | 21 | 大學英語、管理學原理、旅游學概論 |
吉首大學 | 美術學 | 20 | 5400 | 20 | 大學英語、素描、白描 |
吉首大學 | 人力資源管理 | 10 | 5000 | 12 | 大學英語、管理學原理、人力資源管理概論 |
吉首大學 | 日語 | 10 | 4500 | 12 | 大學英語、綜合日語(新編日語、綜合日語)、專業面試(日語口語) |
吉首大學 | 商務英語 | 20 | 4500 | 21 | 英語綜合(商務英語)、國際貿易實務、商務英語專業口語面試 |
吉首大學 | 食品科學與工程 | 10 | 5900 | 5 | 大學英語、高等數學、食品化學、食品加工與保藏 |
吉首大學 | 視覺傳達設計 | 20 | 8000 | 23 | 大學英語、構成基礎(視覺傳達設計)、平面廣告設計 |
吉首大學 | 數據科學與大數據技術 | 15 | 5900 | 18 | 大學英語、高等數學、Python語言程序設計 |
吉首大學 | 數學與應用數學 | 10 | 4000 | 11 | 大學英語、高等代數、數學分析 |
吉首大學 | 數字媒體藝術 | 20 | 8000 | 26 | 大學英語、構成基礎(數字媒體藝術)、插畫設計 |
吉首大學 | 體育教育 | 5 | 4000 | 5 | 大學英語、學校體育學、運動生理學、體育教育術科面試 |
吉首大學 | 通信工程 | 10 | 5900 | 12 | 大學英語、高等數學、電子技術基礎 |
吉首大學 | 土木工程 | 15 | 5900 | 15 | 大學英語、高等數學、理論力學、材料力學 |
吉首大學 | 網絡與新媒體 | 20 | 6000 | 24 | 大學英語、新媒體概論、新媒體實務 |
吉首大學 | 舞蹈學 | 7 | 8000 | 9 | 大學英語、中國舞蹈作品賞析筆試、劇目表演面試、舞蹈基本功訓練 |
吉首大學 | 小學教育 | 30 | 4000 | 34 | 大學英語、教育學、兒童發展心理學 |
吉首大學 | 新聞學 | 20 | 6000 | 24 | 大學英語、新聞學基礎理論、新聞報道與新聞評論寫作 |
吉首大學 | 學前教育 | 15 | 4000 | 15 | 大學英語、學前教育學、學前心理學、學前衛生學 |
吉首大學 | 藥學 | 40 | 7500 | 40 | 大學英語、藥理學、藥物化學 |
吉首大學 | 音樂學 | 13 | 6000 | 14 | 大學英語、基礎和聲筆試、鋼琴即興伴奏面試、音樂學術科面試 |
吉首大學 | 英語 | 20 | 4500 | 20 | 綜合英語、英語語法、英語寫作、專業面試(口語面試) |
吉首大學 | 針灸推拿學 | 35 | 7500 | 37 | 大學英語、經絡腧穴學、刺法灸法學、針灸學、推拿學 |
吉首大學 | 制藥工程 | 30 | 5900 | 13 | 大學英語、高等數學、無機化學、分析化學、有機化學 |
*備注*:以上所有數據來源于學校官網公布文件整理而成,如有部分錄入偏差請以各官方公布文件為準。
以上就是湖南專升本網給大家整理的吉首大學專升本考試科目及學費明細~各位考生可加入【湖南專升本考生交流群】與同學們一起交流,或【在線咨詢老師】與專業的報名指導老師開展一對一交流,幫助考生攻克基礎知識薄弱、攻堅考試重點難點等困難,得到專屬于自己的解答。敬請關注我們吧!

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除