序號 | 姓名 | 畢業證書編號 | 畢業年月 | 本科專業 | 學位外語 | 學位外語合格證編號 | 學位論文 |
考試成績 | |||||||
1 | 黃衛華 | 1.15275E+17 | 201906 | 土木工程 | 61 | 湘學位2019043693 | 85 |
2 | 盧玉晶 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 75 | 湘學位2017043070 | 85 |
3 | 夏蕓 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 67 | 湘學位2016112534 | 70 |
4 | 肖俁 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 79 | 湘學位2016112520 | 86 |
5 | 楊暢 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 82 | 湘學位2018043177 | 85 |
6 | 陳忠玉 | 6.54391E+16 | 201912 | 土木工程 | 67 | 湘學位2016112495 | 75 |
7 | 陳楊 | 6.54391E+16 | 201712 | 土木工程 | 76 | 湘學位2018043201 | 80 |
8 | 彭志鋒 | 6.54391E+16 | 201912 | 土木工程 | 66 | 湘學位2016112554 | 75 |
9 | 談浩 | 6.54391E+16 | 201912 | 土木工程 | 64 | 湘學位2018113190 | 80 |
10 | 吳光勇 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 81 | 湘學位2018043171 | 80 |
11 | 譚露 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 72 | 湘學位2018043136 | 70 |
12 | 蔡飛軒 | 6.54392E+15 | 201906 | 土木工程 | 60 | 湘學位2017113077 | 80 |
13 | 符璇 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 79 | 湘學位2018043255 | 78 |
14 | 陳妤 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 67 | 湘學位2016112506 | 78 |
15 | 劉博 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 73 | 湘學位2016112550 | 80 |
16 | 何國海 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 71 | 湘學位2016112517 | 75 |
17 | 劉臣 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 74 | 湘學位2016112549 | 70 |
18 | 樊超 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 66 | 湘學位2016112595 | 80 |
19 | 龍湘沅 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 64 | 湘學位2016112496 | 78 |
20 | 聶味 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 73 | 湘學位2016112545 | 70 |
21 | 雷磊 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 72 | 湘學位2018043223 | 70 |
22 | 曹宇翔 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 77 | 湘學位2018043142 | 80 |
23 | 吳微 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 67 | 湘學位2018043161 | 85 |
24 | 趙勝歸 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 80 | 湘學位2018043245 | 75 |
25 | 彭婷 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 61 | 湘學位2016112596 | 85 |
26 | 周丹 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 85 | 湘學位2018043168 | 75 |
27 | 南勇吉 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 64 | 湘學位2016112593 | 88 |
28 | 黃震 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 61 | 湘學位2018043159 | 70 |
29 | 周亞 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 65 | 湘學位2016112530 | 75 |
30 | 宋暢 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 73 | 湘學位2016112516 | 70 |
31 | 龔強 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 76 | 湘學位2018043234 | 75 |
32 | 趙軼夫 | 6.54391E+16 | 201912 | 土木工程 | 69 | 湘學位2016112524 | 78 |
33 | 莫海濤 | 6.54391E+16 | 201912 | 土木工程 | 76 | 湘學位2018043215 | 78 |
34 | 溫俊凱 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 72 | 湘學位2018043225 | 80 |
35 | 盧俊 | 6.54391E+16 | 20191230 | 土木工程 | 60 | 湘學位2019043671 | 85 |
36 | 李波 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 84 | 湘學位2018043198 | 80 |
37 | 龔旺 | 6.54391E+16 | 201912 | 土木工程 | 60 | 湘學位2019043650 | 85 |
38 | 郭漢賢 | 6.54391E+16 | 201912 | 土木工程 | 75 | 湘學位2018043151 | 80 |
39 | 周勇 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 79 | 湘學位2018043188 | 85 |
40 | 曹政 | 6.54391E+16 | 201912 | 土木工程 | 62 | 湘學位2018043258 | 80 |
41 | 張天樂 | 6.54391E+16 | 201812 | 土木工程 | 75 | 湘學位2016112578 | 85 |
42 | 易嬌 | 6.54391E+16 | 201912 | 工程造價 | 63 | 湘學位2016112576 | 78 |
43 | 張宇昂 | 6.54391E+16 | 201912 | 土木工程 | 80 | 湘學位2018113232 | 78 |
44 | 李思遠 | 6.54391E+16 | 201912 | 土木工程 | 77 | 湘學位2018043179 | 65 |
45 | 張文卿 | 1.15275E+17 | 201906 | 土木工程 | 81 | 湘學位2018043238 | 78 |
46 | 莫勝安 | 1.15275E+17 | 201906 | 土木工程 | 81 | 湘學位2019042365 | 60 |
47 | 胡俊 | 1.15275E+17 | 201906 | 土木工程 | 60 | 湘學位2019043963 | 80 |
48 | 陳依靈 | 1.15275E+17 | 201706 | 土木工程 | 76 | 湘學位2018113546 | 60 |
49 | 雷毅 | 1.15275E+17 | 201806 | 測繪工程 | 63 | 公共英語3級21181010901052 | 78 |
50 | 李明珠 | 1.15275E+17 | 201806 | 工程管理 | 84 | 湘學位2018040135 | 及格 |
51 | 喻龍 | 1.15275E+17 | 202006 | 工程管理 | 72 | 湘學位2019114784 | 良 |
52 | 章豪 | 1.15275E+17 | 201806 | 建筑學 | 70 | 湘學位2017111162 | 70 |
53 | 高威 | 1.15275E+17 | 202006 | 電子信息工程 | 69 | 湘學位2018043135 | 65 |
54 | 薛小梅 | 1.15275E+17 | 201906 | 漢語言文學 | 85 | 湘學位2017113107 | 75 |
55 | 胡浩 | 1.15275E+17 | 201906 | 數學與應用數學 | 65 | 湘學位2019114812 | 65 |
56 | 劉毅 | 1.15275E+17 | 201906 | 給水排水工程 | 76 | 湘學位2017111943 | 及格 |
57 | 曾智威 | 1.15275E+17 | 201906 | 環境工程 | 72 | 湘學位2018043240 | 65 |
58 | 劉雅倩 | 1.15275E+17 | 201906 | 計算機科學與技術 | 63 | 湘學位2019111994 | 60 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除