【導讀】2022年吉首大學專升本學費收費標準是什么呢?相信很多考生對此都比較關心這個問題,今天,吉首大學專升本網就為大家帶來相關解答,一起來看看吧!
2022年吉首大學專升本學費收費標準
序號 | 項 目 | 所屬學科 | 專業代碼 | 科類 | 學制[年] | 收費項目 | 代收費項目 | 收費合計 | ||||
學費 | 住宿費 | 書籍費 | 醫療保險費 | 體檢費 | 空調使用維護費 | |||||||
專業(方向)名稱 | ||||||||||||
1 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 20401 | 文、理類 | 二 | 12700 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15205 |
2 | 園林 | 農學 | 90502 | 文、理類 | 二 | 12500 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15005 |
3 | 漢語言文學 | 文學 | 50101 | 文史類 | 二 | 14375 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 16880 |
4 | 英語 | 文學 | 50201 | 文、理類 | 二 | 14375 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 16880 |
5 | 計算機科學與技術 | 工學 | 80901 | 文、理類 | 二 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15505 |
6 | 軟件工程 | 工學 | 80902 | 文、理類 | 二 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15505 |
7 | 電子商務 | 工學 | 120801 | 文、理類 | 二 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15505 |
8 | 工商管理 | 管理學 | 120201K | 文、理類 | 二 | 12700 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15205 |
9 | 會計學 | 管理學 | 120203K | 文、理類 | 二 | 14605 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 17110 |
10 | 旅游管理 | 管理學 | 120901K | 文、理類 | 二 | 12700 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15205 |
11 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 130502 | 藝 術 (文、理) | 二 | 18000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 20505 |
12 | 環境設計 | 藝術學 | 130503 | 藝 術 (文、理) | 二 | 18000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 20505 |
13 | 舞蹈學 | 藝術學 | 130205 | 藝 術 (文、理) | 二 | 18000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 20505 |
14 | 音樂學 | 藝術學 | 130202 | 藝 術 (文、理) | 二 | 16000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 18505 |
15 | 護理學 | 理學 | 101101 | 文、理類 | 二 | 17250 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 19755 |
16 | 土木工程 | 工學 | 81001 | 理工類 | 二 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15505 |
以上就是給大家整理的“2022年吉首大學專升本學費收費標準”各位考生可加入【湖南專升本考生交流群】與同學們一起交流,或【在線咨詢老師】與專業的報名指導老師開展一對一交流,幫助考生攻克基礎知識薄弱、攻堅考試重點難點等困難,得到專屬于自己的解答。敬請關注我們吧!
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除